Pricelist Excavator
PT Buana Konstruksi Solusindo
Type Unit Excavator | Harga Sewa Unit | Harga Sewa All In | Mobilisasi | Min. Order Unit | Min. Order All In |
---|---|---|---|---|---|
PC 50 | 150.000 | 335.000 | 3 Jt | 50 Jam | 25 Jam |
PC 70 | 150.000 | 335.000 | 3 Jt | 50 Jam | 25 Jam |
PC 100 | 165.000 | 420.000 | 4.5 Jt | 50 Jam | 25 Jam |
PC 200 | 175.000 | 500.000 | 4.5 Jt | 50 Jam | 25 Jam |
PC 200 Long Arm | 265.000 | 650.000 | 5 Jt | 50 Jam | 25 Jam |
PC 50 Amfibi | 1.2 jt | - | 35 Jt | 200 Jam | - |
PC 70 Amfibi | 1.2 Jt | - | 38 Jt | 200 Jam | - |
PC 200 Amfibi | 1.6 Jt | - | 65 Jt | 200 Jam | - |
Tambahan Aksesoris :
- Braker 150.000/Jam
- Karet Track 55.000/Jam
- Wheel 150.000/Jam